
Stiamo elaborando la tua richiesta...
Controlla e conferma l'ordine

Azienda: DR.GIORGINI presso SER-VIS Srl
Codice: 925X-D565G
| per 100 g | per 8 pastiglie (4 g) | per 16 pastiglie (8 g) | |
| Quercia marina (Fucus vesiculosus) tallo (alga) E.S. | 4,5 g | 180 mg | 360 mg |
| Finocchio (Foeniculum vulgare) frutti E.S | 1,8 g | 72 mg | 144 mg |
| Ononide (Ononis spinosa) radici E.S. | 1,8 g | 72 mg | 144 mg |
| Marrubio (Marrubium vulgare) erba con fiori E.S | 1,575 g | 63 mg | 126 mg |
| Rosa canina (Rosa canina) frutti E.S. (titolato al 70% in vitamina C) | 1,25 g | 50 mg | 100 mg |
| Mais o granoturco (Zea mays) stigmi E.S. | 1,35 g | 54 mg | 108 mg |
| Aparine (Galium aparine) erba con fiori E.S. | 1,35 g | 54 mg | 108 mg |
| Betulla bianca (Betula alba o pubescens) foglie E.S. | 1,35 g | 54 mg | 108 mg |
| Cascara (Rhamnus purshiana) cortecce E.S. | 1,35 g | 54 mg | 108 mg |
| Frangula (Rhamnus frangula) cortecce E.S | 1,35 g | 54 mg | 108 mg |
| Romice (Rumex crispus) radici E.S. | 1,35 g | 54 mg | 108 mg |
| Astragalo (Astragalus membranaceus) radici E.S. | 0,9 g | 36 mg | 72 mg |
| Pompelmo (Citrus paradisi) semi E.S. | 0,675 g | 27 mg | 54 mg |
| Finocchio (Foeniculum vulgare) frutti O.E. | 0,5 g | 20 mg | 40 mg |
| Asparago (Asparagus officinalis) radici E.S. | 0,45 g | 18 mg | 36 mg |
| Erica (Calluna vulgaris) erba con fiori E.S. | 0,45 g | 18 mg | 36 mg |
| Fumaria (Fumaria officinalis) erba con fiori E.S. | 0,45 g | 18 mg | 36 mg |
| Prezzemolo (Petroselinum crispum) radici E.S. | 0,45 g | 18 mg | 36 mg |
| Rusco o pungitopo (Ruscus aculeatus) radici E.S. | 0,45 g | 18 mg | 36 mg |
| Verga d’oro (Solidago virga-aurea) erba con fiori E.S. | 0,45 g | 18 mg | 36 mg |
| Zenzero (Zingiber officinalis) rizomi E.S. | 0,45 g | 18 mg | 36 mg |
| Acerola (Malpighia glabra) frutti E.S. (titolato al 50% in vitamina C) | 0,25 g | 10 mg | 20 mg |
| Glutamina | 12,15 g | 486 mg | 972 mg |
| Istidina | 8,1 g | 324 mg | 648 mg |
| (L-)carnitina | 6,25 g | 250 mg | 500 mg |
| (L-)tirosina | 6,25 g | 250 mg | 500 mg |
| Potassio (citrato, cloruro) | 7,5 g | 300 mg (15% RDA) | 600 mg (30% RDA) |
| Cromo (picolinato) | 2,5 mg | 100 µg (250% RDA) | 200 µg (500% RDA) |
| Vitamina B1 (tiamina) | 13,75 mg | 0,55 mg (50% RDA) | 1,1 mg (100% RDA) |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 17,5 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 1,4 mg (100% RDA) |
| Vitamina B3 (nicotinamide) | 400 mg | 16 mg (100% RDA) | 32 mg (200% RDA) |
| Vitamina B5 (pantotenato di calcio) | 150 mg | 6 mg (100% RDA) | 12 mg (200% RDA) |
| Vitamina B6 (piridossina) | 35 mg | 1,4 mg (100% RDA) | 2,8 mg (200% RDA) |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 62,5 µg | 2,5 µg (100% RDA) | 5 µg (200% RDA) |
| Vitamina C | 1 g | 40 mg (50% RDA) | 80 mg (100% RDA) |
| Acido folico | 2,5 mg | 100 µg (50% RDA) | 200 µg (100% RDA) |
| Biotina | 1,25 mg | 50 µg (100% RDA) | 100 µg (200% RDA) |
| Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; silicio biossido. E.S.= estratto secco. O.E.= olio essenziale distillato dalla pianta. RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. | |||
| per 100 g | per 8 pastiglie (4 g) | per 16 pastiglie (8 g) | |
| Valore energetico | 1427 kJ - 341,1 kcal | 57,08 kJ - 13,64 kcal | 114,16 kJ - 27,28 kcal |
| Grassi | 0,05 g | 2 mg | 4 mg |
| Carboidrati | 1,25 g | 50 mg | 100 mg |
| Proteine | 27,5 g | 1,1 mg | 2,2 mg |
| Destinazione | Italia | Sicilia, Sardegna, isole minori, località disagiate e difficilmente raggiungibili* |
|---|---|---|
| COSTI ORDINI FINO A € 29.90 |
€ 4.90 | € 9.90 |
| COSTI ORDINI OLTRE A € 29.90 |
Gratis | € 4.90 |
| TEMPI SPEDIZIONE |
24/48 ore | 48/72 ore |
| *CAP: 57031, 80079, 02022, 07024, 98055, 11017, 11018, 11015, 57033, 11011, 80072, 30135, 67038, 09063, 09011, 67033, 85051, 30173, 88817, 80071, 90051, 09014, 23041, 85014, 30122, 57032, 85012, 30176, 67015, 67032, 85053, 85039, 67023, 04027, 85054, 57034, 30132, 67060, 85058, 67014, 71051, 30174, 67054, 11028, 11012, 80075, 57037, 07046, 09064, 98050, 25050, 67024, 30124, 30133, 92031, 08034, 11021, 80074, 80077, 58019, 57030, 85036, 30175, 22061, 85035, 67029, 67052, 30171, 30142, 11022, 67034, 85017, 91023, 57038, 08037, 80073, 67025, 30172, 58012, 30141, 67036, 67012, 85031, 30123, 30121, 23029, 85032, 80081, 91017, 80076, 57036, 30125, 11016, 89053, 85018, 02024, 09053, 04031, 11025, 67013, 11014, 30126 | ||
| DESTINAZIONE SPEDIZIONE | COSTI ORDINI FINO A € 29.90 | COSTI ORDINI OLTRE € 29.90 | TEMPI SPEDIZIONE |
|---|---|---|---|
| Italia | € 4.90 | Gratis | 24/48 ore |
| Sicilia, Sardegna, isole minori, località disagiate e difficilmente raggiungibili* | € 9.90 | € 4.90 | 48/72 ore |
| *CAP: 57031, 80079, 02022, 07024, 98055, 11017, 11018, 11015, 57033, 11011, 80072, 30135, 67038, 09063, 09011, 67033, 85051, 30173, 88817, 80071, 90051, 09014, 23041, 85014, 30122, 57032, 85012, 30176, 67015, 67032, 85053, 85039, 67023, 04027, 85054, 57034, 30132, 67060, 85058, 67014, 71051, 30174, 67054, 11028, 11012, 80075, 57037, 07046, 09064, 98050, 25050, 67024, 30124, 30133, 92031, 08034, 11021, 80074, 80077, 58019, 57030, 85036, 30175, 22061, 85035, 67029, 67052, 30171, 30142, 11022, 67034, 85017, 91023, 57038, 08037, 80073, 67025, 30172, 58012, 30141, 67036, 67012, 85031, 30123, 30121, 23029, 85032, 80081, 91017, 80076, 57036, 30125, 11016, 89053, 85018, 02024, 09053, 04031, 11025, 67013, 11014, 30126 | |||